Apple
Carrots
Peach
Energy value | 166 kJ/ 39 kcal |
Fat | 0,0 g |
of which saturates | 0,0 g |
Carbohydrate | 9,0 g |
of which sugars | 8,6 g |
Roughage | 0,8 g |
Protein | 0,4 g |
Salt** | 0,01 g |
Vitamin A | 280 μg 35%RI*** |
Vitamin C | 16 mg 20%RI*** |
** The salt content is due to the presence of naturally occurring sodium.
*** RI – Reference Intakes. Reference intake of average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Energy value | 166 kJ/ 39 kcal |
Fat | 0,0 g |
of which saturates | 0,0 g |
Carbohydrate | 9,0 g |
of which sugars | 8,6 g |
Roughage | 0,8 g |
Protein | 0,4 g |
Salt** | 0,01 g |
Vitamin A | 280 μg 35%RI*** |
Vitamin C | 16 mg 20%RI*** |
** The salt content is due to the presence of naturally occurring sodium.
*** RI – Reference Intakes. Reference intake of average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Energy value | 166 kJ/ 39 kcal |
Fat | 0,0 g |
of which saturates | 0,0 g |
Carbohydrate | 9,0 g |
of which sugars | 8,6 g |
Roughage | 0,8 g |
Protein | 0,4 g |
Salt** | 0,01 g |
Vitamin A | 280 μg 35%RI*** |
Vitamin C | 16 mg 20%RI*** |
** The salt content is due to the presence of naturally occurring sodium.
*** RI – Reference Intakes. Reference intake of average adult (8400 kJ / 2000 kcal).