Jabłko
Banan
Mango
Wartość energetyczna | 198 kJ/ 47 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 11,0 g |
w tym cukry | 10,9 g |
Błonnik | 0,7 g |
Białko | 0,3 g |
Sól** | 0,0 g |
** zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Wartość energetyczna | 198 kJ/ 47 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 11,0 g |
w tym cukry | 10,9 g |
Błonnik | 0,7 g |
Białko | 0,3 g |
Sól** | 0,0 g |
** zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Wartość energetyczna | 198 kJ/ 47 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 11,0 g |
w tym cukry | 10,9 g |
Błonnik | 0,7 g |
Białko | 0,3 g |
Sól** | 0,0 g |
** zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.