Jabłko
Banan
Marakuja
Wartość energetyczna | 236 kJ/56 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 13,3 g |
w tym cukry | 13,0 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,0 g |
Witamina C | 32 mg 40% RWS* |
*RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.
Wartość energetyczna | 236 kJ/56 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 13,3 g |
w tym cukry | 13,0 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,0 g |
Witamina C | 32 mg 40% RWS* |
*RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.
Wartość energetyczna | 236 kJ/56 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 13,3 g |
w tym cukry | 13,0 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,0 g |
Witamina C | 32 mg 40% RWS* |
*RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.