Wartość energetyczna | 131 kJ/ 31 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 7,0 g |
w tym cukry | 6,7 g |
Błonnik | 0,6 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,01 g* |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 200 μg 25% RWS** |
Witamina C | 16 mg 20% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.