Wartość energetyczna | 183 kJ/ 43 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 10,0 g |
w tym cukry | 9,7 g |
Błonnik | 0,8 g |
Białko | 0,4 g |
Sól** | 0,01 g |
Witamina A | 240 μg 30%RWS*** |
Witamina C | 16 mg 20%RWS*** |
** zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
*** % referencyjnej wartości spożycia