Wartość energetyczna | 134 kJ/ 32 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 7,1 g |
w tym cukry | 6,8 g |
Błonnik | 0,8 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,01 g |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 200 μg 25 % RWS** |
Witamina C | 16 mg 20 % RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.