Wartość energetyczna | 204 kJ/ 48 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 11,7 g |
w tym cukry | 11,1 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,01 g* |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 200 μg 25% RWS** (1,2mg) |
Witamina C | 16 mg 20% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.