Wartość energetyczna | 126 kJ/ 30 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 6,8 g |
w tym cukry | 6,6 g |
Błonnik | 6,6 g |
Białko | 0,3 g |
Sól* | 0,05 g |
Witamina A | 200 μg 25% RWS** |
Witamina C | 16 mg 20% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.