Wartość energetyczna | 199 kJ/ 47 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 10,8 g |
w tym cukry | 10,8 g |
Białko | 0 g |
Sól* | 0,02 g |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 360 μg 45% RWS** (2,16mg) |
Witamina C | 16 mg 20% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.