Wartość energetyczna | 109 kJ/ 26 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 5,3 g |
w tym cukry | 5,0 g |
Błonnik | 0,9g |
Białko | 0,7 g |
Sól | 0,12 g* |
Witamina A | 640 μg 80% RWS** |
Witamina C | 20 mg 25% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.