Wartość energetyczna | 88 kJ/ 21 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 5,0 g |
w tym cukry | 4,9 g |
Białko | 0,1 g |
Sól | 0 g |
Witamina C mg | 12/15% RWS* |
Witamina A µg | 120/15%RWS* |
Witamina E mg | 0,9/7,5%RWS* |
Tiamina (wit. B1) mg | 0,0825/7,5%RWS* |
Niacyna mg | 1,2/7,5%RWS* |
Witamina B6 mg | 0,105/7,5%RWS* |
Kwas foliowy µg | 15,0/7,5%RWS* |
Witamina B12 µg | 0,1875/7,5%RWS* |
Biotyna µg | 3,75/7,5%RWS* |
Kwas pantotenowy mg | 0,45/7,5%RWS* |
*RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.