Wartość energetyczna | 204 kJ/ 48 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
Węglowodany | 11,3 g |
w tym cukry | 11,3 g |
Błonnik | 0,8 g |
Białko | 0,3 g |
Sól | 0,01 g |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 300 μg 37,5 % RWS** |
Witamina C | 16 mg 20 % RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.